Home Teams Volley U Coaching Staff Schedule Camps & Clinics NC Elite Forms  Recruiting Info  Alumnae  Club Contacts
NC Elite 2012 Schedule

Tentative Schedule.  Last Updated: 2/18/12 8:06am.  Subject to change.

 (SPT) Skill and Position Training -  (Mon/Tues) 30 mins at beginning of designated practices.  Cross Fit Conditioning- (Wed/Thur) Combined circuit training for early and late sessions from 7:00p - 7:30pm.

  Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
  5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb
Setting Academy CT 1& 2  4-5:30p             CT 1& 2  4-5:30p            
Volley U Girls Cts 1-4..  2-4pm             Cts 1-4..  2-4pm           Tournament
Dev. League  Cts 1  6-8p             Cts 1  6-8p            
'12 Black Ct 2 6-8pm       Ct 4 5:30- 7:30p             Ct 4 5:30- 7:30p   CR Event
'13 Cardinal     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p    
'13 Black     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p    
14 Silver   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 4  5:30- 7:30p      
14 White   Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 4 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 5  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p      
'14 Cardinal     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p    
14 Black     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p    
15 Silver   Ct 5 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 3 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p      
15 White   Ct 4 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 2 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p      
15 Cardinal   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p      
15 Black   Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p     CR Event   Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p      
16 White   Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p         Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p     CR Event
16 Cardinal   Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p         Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p     CR Event
16 Black     Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p         Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p   CR Event
17 Cardinal   Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p         Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p     CR Event
17 Black     Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 2   7:00- 9:00p         Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 2   7:00- 9:00p   CR Event
18 Cardinal     Ct 4   7:00- 9:00p   Ct 4   7:00- 9:00p         Ct 4   7:00- 9:00p   Ct 4   7:00- 9:00p   CR Event
18 Black     Ct 3   7:00- 9:00p   Ct 3   7:00- 9:00p         Ct 3   7:00- 9:00p   Ct 3   7:00- 9:00p   CR Event
16 Boys Ct 5   4-6p             Ct 5   4-6p            
17 Boys Ct 4     4-6p     Ct 1   7- 9p       Ct 4     4-6p     Ct 1   7- 9p      
18 Boys Ct 3     4-6p     Ct 1   7- 9p       Ct 3     4-6p     Ct 1   7- 9p      
    SPT 30mins SPT 30mins Cross Fit 7-730p Cross Fit 7-730p       SPT 30mins SPT 30mins Cross Fit 7-730p Cross Fit 7-730p    
  Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Thurs Sat
  19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 29-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar
Setting Academy END                          
Volley U Girls  OFF             Cts 1-4..  2-4pm           Tournament
Dev. League  Cts 1  6-8p FINAL  END                        
'12 Black Ct 2 6-8pm       Ct 4 5:30- 7:30p     Ct 2 6-8pm       Ct 4 5:30- 7:30p   CR Champ
'13 Cardinal     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p    
'13 Black     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p    
14 Silver   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p      
14 White   Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 4 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 5  5:30- 7:30p   Ct 4 5:30- 7:30p      
'14 Cardinal     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p    
14 Black     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p    
15 Silver   Ct 5 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 3 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p      
15 White   Ct 4 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 2 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p      
15 Cardinal   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p      
15 Black   Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p     CR Event   Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p      
16 White   Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p         Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p     CR Event
16 Cardinal   Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p         Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p     CR Event
16 Black     Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p         Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p   CR Event
17 Cardinal   Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p         Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p     CR Event
17 Black     Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 2   7:00- 9:00p         Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 2   7:00- 9:00p   CR Event
18 Cardinal     Ct 4   7:00- 9:00p   Ct 4   7:00- 9:00p         Ct 4   7:00- 9:00p   Ct 4   7:00- 9:00p   CR Event
18 Black     Ct 3   7:00- 9:00p   Ct 3   7:00- 9:00p         Ct 3   7:00- 9:00p   Ct 3   7:00- 9:00p   CR Event
16 Boys Ct 5   4-6p                          
17 Boys Ct 4     4-6p     Ct 1   7- 9p     RVC Event       Ct 1   7- 9p     CR Mens Champ
18 Boys Ct 3     4-6p     Ct 1   7- 9p       Ct 3     4-6p     Ct 1   7- 9p     CR Mens Champ
    SPT 30mins SPT 30mins Cross Fit 7-730p Cross Fit 7-730p       SPT 30mins SPT 30mins Cross Fit 7-730p Cross Fit 7-730p    
  Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
  4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar
Volley U Girls Tournament             Cts 1-4..  2-4pm ?  END          
'12 Black Ct 2 6-8pm       Ct 4 5:30- 7:30p     Ct 2 6-8pm       Ct 4 5:30- 7:30p   CR Champ
'13 Cardinal     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 2  5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p    
'13 Black     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p   CR Event     Ct 1 5:30- 7:30p   Ct 1 5:30- 7:30p    
14 Silver   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 4  5:30- 7:30p      
14 White   Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 4 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 5  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p      
'14 Cardinal     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 4  5:30- 7:30p   Ct 5 5:30- 7:30p    
14 Black     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p   CR Event     Ct 3  5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p    
15 Silver   Ct 5 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 3 5:30- 7:30p   Ct 3  5:30- 7:30p      
15 White   Ct 4 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p     CR Event   Ct 2 5:30- 7:30p   Ct 2 5:30- 7:30p      
15 Cardinal   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p     CR Event   Ct 1  5:30- 7:30p   Ct 1  5:30- 7:30p      
15 Black   Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p     CR Event   Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 2  7:00- 9:00p      
16 White   Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p         Ct 5  7:00- 9:00p   Ct 5  7:00- 9:00p     CR Champ
16 Cardinal   Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p         Ct 3  7:00- 9:00p   Ct 3  7:00- 9:00p     CR Champ
16 Black     Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p         Ct 1  7:00- 9:00p   Ct 1   7:00- 9:00p   CR Champ
17 Cardinal   Ct 2  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p         Ct 4  7:00- 9:00p   Ct 4  7:00- 9:00p